Description
| Module | largeur (CM) | profondeur (CM) | hauteur (CM) |
|---|---|---|---|
| Table à manger | 220 | 100 | 78 |
| Chaises de salle à manger | 51 | 50 | 90 |
| Buffet | 220 | 50 | 86,6 |
| Miroir | 117 | 5 | 80 |
| Table d’appoint | 45 | 45 | 57 |
| Table basse-l | 90 | 90 | 45 |
| Table basse-s | 69 | 69 | 35 |
| Meuble TV 220 | 220 | 50 | 60 |
| Meuble TV 180 | 180 | 50 | 60 |
| Tables gigognes | 45/37/30 | 45/37/30 | 57/51/45 |
| Pouf | 70 | 41 | 43 |
| Console | 124 | 50 | 92 |
Valable uniquement pour une utilisation domestique et couvre les joints desserrés, les ruptures structurelles et les dysfonctionnements des pièces mécaniques. Ne comprend pas les problèmes résultant de l’usure normale, d’un entretien inadéquat ou de dommages accidentels tels que brûlures, rayures, casse, bosses ou éclats, marques chimiques ou thermiques. Ceci n’affecte pas vos droits légaux statutaires.









